Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 1.3 1920

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Rochade 5,5 1,5 7,0 2
2 SC Kreuzberg6 2,5 4,0 6,5 1
3 SK Zehlendorf3 6,5 4,5 11,0 4
4 SC Zugzwang 953 4,0 3,0 7,0 1
5 SK König Tegel 19494 3,0 3,5 6,5 0
6 SV Königsjäger Süd-West2 4,0 6,0 10,0 3
7 TSG Oberschöneweide3 5,0 4,0 9,0 3
8 SF Nord-Ost Berlin3 4,0 4,5 8,5 3
9 SV Berolina Mitte4 3,5 5,0 8,5 2
10 SF Friedrichshagen2 4,0 2,0 6,0 1
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SK Zehlendorf 3 2 4 11,0
2 SV Königsjäger Süd-West 2 2 3 10,0
3 TSG Oberschöneweide 3 2 3 9,0
4 SF Nord-Ost Berlin 3 2 3 8,5
5 SV Berolina Mitte 4 2 2 8,5
6 SC Rochade 2 2 7,0
7 SC Zugzwang 95 3 2 1 7,0
8 SC Kreuzberg 6 2 1 6,5
9 SF Friedrichshagen 2 2 1 6,0
10 SK König Tegel 1949 4 2 0 6,5
aktualisiert am 13.10.2024