Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Rochade 5,5 1,5 5,5 4,5 3,5 1,5 22,0 6
2 SC Kreuzberg6 2,5 3,0 4,0 4,0 3,5 4,0 21,0 3
3 SK Zehlendorf3 6,5 5,0 5,5 5,5 4,5 7,0 34,0 12
4 SC Zugzwang 953 2,5 4,0 2,5 4,0 3,0 3,0 19,0 2
5 SK König Tegel 19494 3,5 4,0 2,5 3,0 3,5 4,0 20,5 2
6 SV Königsjäger Süd-West2 4,5 4,5 4,0 4,5 5,5 6,0 29,0 11
7 TSG Oberschöneweide3 6,5 5,0 4,0 4,0 5,0 6,5 31,0 10
8 SF Nord-Ost Berlin3 4,0 4,5 3,5 4,0 4,0 5,0 25,0 7
9 SV Berolina Mitte4 3,5 5,0 4,0 2,5 3,0 4,0 22,0 4
10 SF Friedrichshagen2 4,0 1,0 5,0 2,0 1,5 3,0 16,5 3
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SK Zehlendorf 3 6 12 34,0
2 SV Königsjäger Süd-West 2 6 11 29,0
3 TSG Oberschöneweide 3 6 10 31,0
4 SF Nord-Ost Berlin 3 6 7 25,0
5 SC Rochade 6 6 22,0
6 SV Berolina Mitte 4 6 4 22,0
7 SC Kreuzberg 6 6 3 21,0
8 SF Friedrichshagen 2 6 3 16,5
9 SK König Tegel 1949 4 6 2 20,5
10 SC Zugzwang 95 3 6 2 19,0
aktualisiert am 13.10.2024