Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 1.2 1920

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SVG Läufer Reinickendorf 3,0 2,0 3,0 4,0 4,0 16,0 2
2 SC Kreuzberg5 5,0 2,5 2,5 4,0 3,0 17,0 3
3 Rotation Berlin 6,0 5,5 6,0 5,0 4,5 27,0 10
4 SC Zugzwang 952 5,0 4,5 2,0 4,0 1,0 16,5 5
5 SC Friesen Lichtenberg3 4,0 4,0 5,0 5,0 2,0 20,0 6
6 SF Berlin 19036 4,0 5,5 4,0 2,5 5,0 21,0 6
7 SV Rot-Weiß Neuenhagen 3,0 2,5 3,5 1,0 4,0 14,0 1
8 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 4,0 3,0 4,0 4,5 2,5 18,0 4
9 SV Mattnetz Berlin2 3,0 7,0 6,0 5,5 7,0 28,5 8
10 SF Siemensstadt 5,0 3,5 3,0 4,0 5,5 21,0 5
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Rotation Berlin 5 10 27,0
2 SV Mattnetz Berlin 2 5 8 28,5
3 SF Berlin 1903 6 5 6 21,0
4 SC Friesen Lichtenberg 3 5 6 20,0
5 SF Siemensstadt 5 5 21,0
6 SC Zugzwang 95 2 5 5 16,5
7 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 5 4 18,0
8 SC Kreuzberg 5 5 3 17,0
9 SVG Läufer Reinickendorf 5 2 16,0
10 SV Rot-Weiß Neuenhagen 5 1 14,0
aktualisiert am 14.10.2024