Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 1.2 1920

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SVG Läufer Reinickendorf 3,0 2,0 3,0 4,0 4,0 3,0 19,0 2
2 SC Kreuzberg5 5,0 2,5 2,5 4,0 4,0 3,0 21,0 4
3 Rotation Berlin 6,0 5,5 6,0 3,0 5,0 4,5 30,0 10
4 SC Zugzwang 952 5,0 4,5 2,0 4,0 1,0 1,5 18,0 5
5 SC Friesen Lichtenberg3 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 2,0 25,0 8
6 SF Berlin 19036 4,0 4,0 5,5 4,0 2,5 5,0 25,0 7
7 SV Rot-Weiß Neuenhagen 5,0 3,0 2,5 3,5 1,0 4,0 19,0 3
8 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 4,0 3,0 4,0 4,5 4,0 2,5 22,0 5
9 SV Mattnetz Berlin2 3,0 7,0 6,0 5,5 7,0 4,0 32,5 9
10 SF Siemensstadt 5,0 3,5 6,5 3,0 4,0 5,5 27,5 7
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Rotation Berlin 6 10 30,0
2 SV Mattnetz Berlin 2 6 9 32,5
3 SC Friesen Lichtenberg 3 6 8 25,0
4 SF Siemensstadt 6 7 27,5
5 SF Berlin 1903 6 6 7 25,0
6 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 6 5 22,0
7 SC Zugzwang 95 2 6 5 18,0
8 SC Kreuzberg 5 6 4 21,0
9 SV Rot-Weiß Neuenhagen 6 3 19,0
10 SVG Läufer Reinickendorf 6 2 19,0
aktualisiert am 14.10.2024