Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 1.4 1819

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Eintracht Berlin 4,0 2,0 2,5 5,5 6,5 3,0 5,0 3,0 4,5 36,0 9
2 SV Mattnetz Berlin3 4,0 5,5 2,5 5,0 4,0 2,5 3,5 5,5 7,0 39,5 10
3 Rotation Berlin 6,0 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 3,5 6,0 5,5 39,5 10
4 SG Lichtenberg 5,5 5,5 4,5 6,5 8,0 5,5 3,5 7,0 6,0 52,0 16
5 SC Friesen Lichtenberg3 2,5 3,0 4,5 1,5 5,5 1,5 4,5 4,0 4,5 31,5 9
6 SC Zugzwang 952 1,5 4,0 3,5 0,0 2,5 6,5 4,5 5,0 6,0 33,5 9
7 SC Kreuzberg5 5,0 5,5 3,5 1,5 6,5 1,5 4,0 5,0 3,0 35,5 9
8 SV Berolina Mitte2 3,0 4,5 4,5 4,5 3,5 3,5 4,0 4,5 5,5 37,5 11
9 Schwarz-Weiß Neukölln 5,0 2,5 2,0 1,0 4,0 3,0 3,0 3,5 7,0 31,0 5
10 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade2 3,5 1,0 2,5 2,0 3,5 2,0 5,0 2,5 1,0 23,0 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SG Lichtenberg 9 16 52,0
2 SV Berolina Mitte 2 9 11 37,5
3 SV Mattnetz Berlin 3 9 10 39,5
4 Rotation Berlin 9 10 39,5
5 SC Eintracht Berlin 9 9 36,0
6 SC Kreuzberg 5 9 9 35,5
7 SC Zugzwang 95 2 9 9 33,5
8 SC Friesen Lichtenberg 3 9 9 31,5
9 Schwarz-Weiß Neukölln 9 5 31,0
10 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 9 2 23,0
aktualisiert am 20.11.2024