Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Eintracht Berlin 4,0 2,0 2,5 5,5 6,5 3,0 5,0 28,5 7
2 SV Mattnetz Berlin3 4,0 5,5 2,5 5,0 4,0 2,5 7,0 30,5 8
3 Rotation Berlin 6,0 2,5 3,5 3,5 4,5 6,0 5,5 31,5 8
4 SG Lichtenberg 5,5 5,5 4,5 6,5 3,5 7,0 6,0 38,5 12
5 SC Friesen Lichtenberg3 2,5 3,0 4,5 1,5 1,5 4,5 4,0 21,5 5
6 SC Zugzwang 952 1,5 4,0 3,5 6,5 4,5 5,0 6,0 31,0 9
7 SC Kreuzberg5 5,0 5,5 6,5 1,5 4,0 5,0 3,0 30,5 9
8 SV Berolina Mitte2 3,0 4,5 3,5 3,5 4,0 4,5 5,5 28,5 7
9 Schwarz-Weiß Neukölln 2,0 1,0 4,0 3,0 3,0 3,5 7,0 23,5 3
10 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade2 1,0 2,5 2,0 2,0 5,0 2,5 1,0 16,0 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SG Lichtenberg 7 12 38,5
2 SC Zugzwang 95 2 7 9 31,0
3 SC Kreuzberg 5 7 9 30,5
4 Rotation Berlin 7 8 31,5
5 SV Mattnetz Berlin 3 7 8 30,5
6 SC Eintracht Berlin 7 7 28,5
7 SV Berolina Mitte 2 7 7 28,5
8 SC Friesen Lichtenberg 3 7 5 21,5
9 Schwarz-Weiß Neukölln 7 3 23,5
10 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 7 2 16,0
aktualisiert am 14.10.2024