Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 1.4 1819

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Eintracht Berlin 4,0 2,0 2,5 5,5 14,0 3
2 SV Mattnetz Berlin3 4,0 5,5 2,5 7,0 19,0 5
3 Rotation Berlin 6,0 2,5 6,0 5,5 20,0 6
4 SG Lichtenberg 5,5 5,5 3,5 7,0 21,5 6
5 SC Friesen Lichtenberg3 2,5 1,5 4,5 4,0 12,5 3
6 SC Zugzwang 952 6,5 4,5 5,0 6,0 22,0 8
7 SC Kreuzberg5 6,5 1,5 4,0 3,0 15,0 3
8 SV Berolina Mitte2 4,5 3,5 3,5 4,0 15,5 3
9 Schwarz-Weiß Neukölln 2,0 1,0 4,0 3,0 10,0 1
10 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade2 1,0 2,5 2,0 5,0 10,5 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Zugzwang 95 2 4 8 22,0
2 SG Lichtenberg 4 6 21,5
3 Rotation Berlin 4 6 20,0
4 SV Mattnetz Berlin 3 4 5 19,0
5 SV Berolina Mitte 2 4 3 15,5
6 SC Kreuzberg 5 4 3 15,0
7 SC Eintracht Berlin 4 3 14,0
8 SC Friesen Lichtenberg 3 4 3 12,5
9 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 4 2 10,5
10 Schwarz-Weiß Neukölln 4 1 10,0
aktualisiert am 14.10.2024