Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 3.1 1718

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SV Berlin-Friedrichstadt2 1,0 4,5 2,5 1,5 9,5 2
2 SV Rot-Weiß Neuenhagen2 7,0 5,5 3,5 16,0 4
3 TSG Oberschöneweide5 3,5 2,5 1,5 7,5 0
4 SG Rotation Turbine Berlin3 5,5 4,5 3,5 3,0 16,5 4
5 SC Weisse Dame6 6,5 3,5 5,5 1,5 17,0 4
6 SF Berlin 19038 5,0 3,0 1,5 9,5 2
7 SC Zugzwang 956 4,5 3,0 3,5 11,0 2
8 SC Eintracht Berlin4 4,5 2,5 5,0 4,5 16,5 6
9 SVG Läufer Reinickendorf3 6,5 5,0 6,5 6,5 24,5 8
10 spielfrei
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SVG Läufer Reinickendorf 3 4 8 24,5
2 SC Eintracht Berlin 4 4 6 16,5
3 SC Weisse Dame 6 4 4 17,0
4 SG Rotation Turbine Berlin 3 4 4 16,5
5 SV Rot-Weiß Neuenhagen 2 3 4 16,0
6 SC Zugzwang 95 6 3 2 11,0
7 SV Berlin-Friedrichstadt 2 4 2 9,5
8 SF Berlin 1903 8 3 2 9,5
9 TSG Oberschöneweide 5 3 0 7,5
aktualisiert am 14.10.2024