Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 2.4 1718

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade3 4,0 5,0 4,0 5,0 3,5 21,5 6
2 SV Königsjäger Süd-West4 4,0 5,5 4,0 2,5 4,0 20,0 5
3 TSG Oberschöneweide4 3,0 2,5 4,0 3,5 4,0 17,0 2
4 SK König Tegel 19495 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 23,0 7
5 SF Friedrichshagen3 3,0 5,5 1,5 2,5 4,0 16,5 3
6 SF Berlin 19037 4,5 3,5 4,0 5,5 4,5 22,0 7
7 SC Zugzwang 954 6,5 4,5 6,0 7,5 7,0 31,5 10
8 SC Kreuzberg8 3,0 5,5 4,0 2,0 2,5 17,0 3
9 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf3 4,5 2,0 4,0 2,5 0,5 13,5 3
10 Schachpinguine Berlin 4,0 4,0 3,5 1,0 5,5 18,0 4
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Zugzwang 95 4 5 10 31,5
2 SK König Tegel 1949 5 5 7 23,0
3 SF Berlin 1903 7 5 7 22,0
4 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 5 6 21,5
5 SV Königsjäger Süd-West 4 5 5 20,0
6 Schachpinguine Berlin 5 4 18,0
7 SC Kreuzberg 8 5 3 17,0
8 SF Friedrichshagen 3 5 3 16,5
9 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 5 3 13,5
10 TSG Oberschöneweide 4 5 2 17,0
aktualisiert am 18.11.2024