Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 3.2 1516

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf3 3,0 3,0 0
2 SK Zehlendorf4 5,0 5,0 2
3 SV Berlin-Friedrichstadt2 6,5 6,5 2
4 SF Nord-Ost Berlin5 5,5 5,5 2
5 SG Eckturm2 4,5 4,5 2
6 SV Berolina Mitte6 0,0 0
7 SC Zugzwang 955 3,5 3,5 0
8 SV Motor Wildau2 2,5 2,5 0
9 SC Eintracht Berlin5 1,5 1,5 0
10 spielfrei
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Berlin-Friedrichstadt 2 1 2 6,5
2 SF Nord-Ost Berlin 5 1 2 5,5
3 SK Zehlendorf 4 1 2 5,0
4 SG Eckturm 2 1 2 4,5
5 SC Zugzwang 95 5 1 0 3,5
6 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 1 0 3,0
7 SV Motor Wildau 2 1 0 2,5
8 SC Eintracht Berlin 5 1 0 1,5
9 SV Berolina Mitte 6 0 0 0,0
aktualisiert am 13.10.2024