Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Rotation Berlin2 2,5 3,5 6,0 3,0 5,0 5,0 25,0 6
2 Queer-Springer SSV Berlin2 5,5 6,0 5,0 3,0 4,5 4,0 28,0 9
3 SG Weißensee 492 4,5 2,0 5,0 2,0 4,0 4,5 22,0 7
4 Berliner Gehörlosen-SV 1900 2,0 3,0 3,0 1,5 1,5 2,0 13,0 0
5 SG Eckturm 5,0 5,0 6,0 4,0 5,0 4,0 29,0 10
6 SV Turbine Berlin2 3,0 3,5 3,5 1,5 4,5 1,5 17,5 2
7 SVG Läufer Reinickendorf3 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 2,0 22,5 7
8 Schwarzer Springer Schmargendorf 6,5 3,0 6,5 3,5 5,0 2,5 27,0 6
9 SC Eintracht Berlin3 4,0 6,5 4,0 3,5 3,5 3,0 24,5 4
10 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4,0 3,5 6,0 6,5 6,0 5,5 31,5 9
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SG Eckturm 6 10 29,0
2 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 6 9 31,5
3 Queer-Springer SSV Berlin 2 6 9 28,0
4 SVG Läufer Reinickendorf 3 6 7 22,5
5 SG Weißensee 49 2 6 7 22,0
6 Schwarzer Springer Schmargendorf 6 6 27,0
7 Rotation Berlin 2 6 6 25,0
8 SC Eintracht Berlin 3 6 4 24,5
9 SV Turbine Berlin 2 6 2 17,5
10 Berliner Gehörlosen-SV 1900 6 0 13,0
aktualisiert am 13.10.2024