Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Zweite Bundesliga Nord 1415

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SK Union Oldenburg 2,5 3,0 3,0 4,0 2,5 15,0 1
2 Lübecker SV 5,5 2,0 2,5 2,0 6,0 18,0 4
3 Hamburger Schachklub2 5,0 6,0 6,0 4,5 3,5 25,0 8
4 SK Zehlendorf 5,0 5,5 4,0 1,5 3,0 19,0 5
5 SC Kreuzberg 4,0 3,0 3,5 4,0 1,0 15,5 2
6 SF Berlin 19032 5,0 3,0 3,5 2,0 3,5 17,0 2
7 SV Glückauf Rüdersdorf 4,0 4,5 5,0 4,0 3,0 20,5 6
8 SK König Tegel 1949 2,0 6,5 4,0 4,5 4,0 21,0 6
9 SF Schwerin 6,0 3,5 5,0 7,0 6,0 27,5 8
10 SK Norderstedt 5,5 2,0 4,5 4,5 5,0 21,5 8
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SF Schwerin 5 8 27,5
2 Hamburger Schachklub 2 5 8 25,0
3 SK Norderstedt 5 8 21,5
4 SK König Tegel 1949 5 6 21,0
5 SV Glückauf Rüdersdorf 5 6 20,5
6 SK Zehlendorf 5 5 19,0
7 Lübecker SV 5 4 18,0
8 SF Berlin 1903 2 5 2 17,0
9 SC Kreuzberg 5 2 15,5
10 SK Union Oldenburg 5 1 15,0
aktualisiert am 06.10.2024