Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 TuS Makkabi Berlin 5,5 6,5 6,0 3,0 4,5 25,5 8
2 SV Berolina Mitte 2,5 5,0 6,0 2,0 4,5 20,0 6
3 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 1,5 3,0 2,0 4,5 3,0 14,0 2
4 SF Nord-Ost Berlin 2,0 2,0 6,0 4,5 2,5 17,0 4
5 Rotation Pankow2 5,0 6,0 1,5 4,5 3,5 20,5 6
6 SC Weisse Dame2 3,5 2,0 5,5 3,0 3,0 17,0 2
7 SC Kreuzberg2 6,5 6,0 6,0 3,0 4,5 26,0 8
8 SV Mattnetz Berlin 3,5 3,5 2,5 2,0 5,0 16,5 2
9 SC Friesen Lichtenberg 3,5 5,5 4,5 5,0 5,0 23,5 8
10 SC Zitadelle Spandau 1977 3,5 5,0 5,0 3,5 3,0 20,0 4
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Kreuzberg 2 5 8 26,0
2 TuS Makkabi Berlin 5 8 25,5
3 SC Friesen Lichtenberg 5 8 23,5
4 Rotation Pankow 2 5 6 20,5
5 SV Berolina Mitte 5 6 20,0
6 SC Zitadelle Spandau 1977 5 4 20,0
7 SF Nord-Ost Berlin 5 4 17,0
8 SC Weisse Dame 2 5 2 17,0
9 SV Mattnetz Berlin 5 2 16,5
10 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5 2 14,0
aktualisiert am 10.11.2024