Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 2.3 1415

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Rotation Berlin2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 2,5 23,0 6
2 SVG Läufer Reinickendorf2 4,0 3,5 2,5 6,5 4,5 3,5 24,5 5
3 Berliner Gehörlosen-SV 1900 4,0 4,5 3,0 5,0 4,0 4,0 24,5 7
4 SV Königsjäger Süd-West4 4,0 5,5 5,0 4,5 5,5 7,0 31,5 11
5 Queer-Springer SSV Berlin2 4,0 1,5 3,0 4,5 3,5 3,0 19,5 3
6 SC Weisse Dame6 3,5 3,5 2,5 5,5 2,5 6,5 24,0 4
7 SC Kreuzberg7 5,5 3,5 5,5 5,0 6,0 6,0 31,5 10
8 CFC Hertha 062 3,5 4,5 2,5 3,0 4,5 3,0 21,0 4
9 SC Rochade2 4,0 2,5 5,0 5,5 2,0 3,5 22,5 5
10 SC Zugzwang 955 4,5 4,0 1,0 1,5 2,0 5,0 18,0 5
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Königsjäger Süd-West 4 6 11 31,5
2 SC Kreuzberg 7 6 10 31,5
3 Berliner Gehörlosen-SV 1900 6 7 24,5
4 Rotation Berlin 2 6 6 23,0
5 SVG Läufer Reinickendorf 2 6 5 24,5
6 SC Rochade 2 6 5 22,5
7 SC Zugzwang 95 5 6 5 18,0
8 SC Weisse Dame 6 6 4 24,0
9 CFC Hertha 06 2 6 4 21,0
10 Queer-Springer SSV Berlin 2 6 3 19,5
aktualisiert am 13.10.2024