Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 1.4 1415

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Rotation Berlin 3,0 7,0 4,5 3,0 4,5 4,0 26,0 7
2 SV Turbine Berlin 5,0 6,5 5,0 5,0 5,0 1,5 28,0 10
3 TSV Marienfelde 1890 1,0 1,5 2,5 2,0 1,0 3,5 11,5 0
4 SV Königsjäger Süd-West2 3,5 3,0 5,5 4,5 3,0 2,5 22,0 4
5 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 5,0 3,0 6,0 3,5 2,5 4,0 24,0 5
6 SC Weisse Dame4 3,5 3,0 6,0 5,0 4,0 3,0 24,5 5
7 SV Berolina Mitte4 4,0 4,5 2,0 4,0 4,0 3,0 21,5 5
8 SC Eintracht Berlin 3,5 5,5 3,0 4,0 2,0 3,5 21,5 3
9 VfB Hermsdorf 7,0 5,0 4,0 4,0 4,0 6,0 30,0 9
10 SG Narva Berlin 6,5 4,5 5,5 5,0 5,0 4,5 31,0 12
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SG Narva Berlin 6 12 31,0
2 SV Turbine Berlin 6 10 28,0
3 VfB Hermsdorf 6 9 30,0
4 Rotation Berlin 6 7 26,0
5 SC Weisse Dame 4 6 5 24,5
6 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 6 5 24,0
7 SV Berolina Mitte 4 6 5 21,5
8 SV Königsjäger Süd-West 2 6 4 22,0
9 SC Eintracht Berlin 6 3 21,5
10 TSV Marienfelde 1890 6 0 11,5
aktualisiert am 20.11.2024