Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 1.3 1415

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Kreuzberg4 5,0 6,0 2,5 4,0 17,5 5
2 SV Berolina Mitte5 3,0 4,0 1,5 3,0 11,5 1
3 Schachunion Berlin 2,0 4,0 5,0 2,5 13,5 3
4 SC Friesen Lichtenberg3 5,5 6,5 6,0 5,0 23,0 8
5 TSG Oberschöneweide3 4,0 3,0 5,5 4,0 16,5 4
6 SK König Tegel 19494 5,0 3,0 4,5 4,0 16,5 5
7 SV Empor Berlin2 5,0 3,0 4,5 2,5 15,0 4
8 SV Mattnetz Berlin2 2,0 2,5 5,0 3,5 13,0 2
9 VfB Hermsdorf2 3,0 3,0 4,0 3,5 13,5 1
10 SVG Läufer Reinickendorf 5,0 5,5 4,0 5,5 20,0 7
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Friesen Lichtenberg 3 4 8 23,0
2 SVG Läufer Reinickendorf 4 7 20,0
3 SC Kreuzberg 4 4 5 17,5
4 SK König Tegel 1949 4 4 5 16,5
5 TSG Oberschöneweide 3 4 4 16,5
6 SV Empor Berlin 2 4 4 15,0
7 Schachunion Berlin 4 3 13,5
8 SV Mattnetz Berlin 2 4 2 13,0
9 VfB Hermsdorf 2 4 1 13,5
10 SV Berolina Mitte 5 4 1 11,5
aktualisiert am 13.10.2024