Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 1.3 1415

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Kreuzberg4 5,0 6,0 2,5 4,0 4,0 2,5 24,0 6
2 SV Berolina Mitte5 3,0 4,0 1,5 4,5 3,5 3,0 19,5 3
3 Schachunion Berlin 2,0 4,0 2,5 3,5 5,0 2,5 19,5 3
4 SC Friesen Lichtenberg3 5,5 6,5 5,5 6,0 5,0 3,5 32,0 10
5 TSG Oberschöneweide3 4,0 3,5 4,5 3,0 5,5 4,0 24,5 6
6 SK König Tegel 19494 4,0 4,5 5,0 3,0 4,5 4,0 25,0 8
7 SV Empor Berlin2 5,5 5,0 3,0 4,5 2,5 2,5 23,0 6
8 SV Mattnetz Berlin2 2,0 2,5 5,0 3,5 4,0 4,0 21,0 4
9 VfB Hermsdorf2 3,0 3,0 4,0 3,5 5,5 4,0 23,0 4
10 SVG Läufer Reinickendorf 5,0 5,5 4,5 4,0 5,5 4,0 28,5 10
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Friesen Lichtenberg 3 6 10 32,0
2 SVG Läufer Reinickendorf 6 10 28,5
3 SK König Tegel 1949 4 6 8 25,0
4 TSG Oberschöneweide 3 6 6 24,5
5 SC Kreuzberg 4 6 6 24,0
6 SV Empor Berlin 2 6 6 23,0
7 VfB Hermsdorf 2 6 4 23,0
8 SV Mattnetz Berlin 2 6 4 21,0
9 Schachunion Berlin 6 3 19,5
10 SV Berolina Mitte 5 6 3 19,5
aktualisiert am 20.11.2024