Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Stadtliga A 1314

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 BSG 1827 Eckbauer 4,5 2,0 3,5 1,5 1,0 12,5 2
2 SF Friedrichshagen 3,5 4,5 3,5 4,0 3,5 19,0 3
3 Queer-Springer SSV Berlin 6,0 3,5 3,0 4,5 4,5 21,5 6
4 SV Empor Berlin 4,5 4,5 5,0 4,0 5,0 23,0 9
5 SC Kreuzberg3 5,5 4,0 4,0 5,0 5,5 24,0 8
6 TuS Makkabi Berlin 7,0 5,0 6,5 7,0 4,0 29,5 9
7 SG Weißensee 49 4,0 3,0 5,0 4,0 2,5 18,5 4
8 SC Friesen Lichtenberg3 4,0 3,0 1,5 3,0 2,5 14,0 1
9 SV Berlin-Friedrichstadt 3,5 3,0 2,5 1,0 4,0 14,0 1
10 BSV 63 Chemie Weißensee 4,5 3,5 4,0 5,5 5,5 23,0 7
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 TuS Makkabi Berlin 5 9 29,5
2 SV Empor Berlin 5 9 23,0
3 SC Kreuzberg 3 5 8 24,0
4 BSV 63 Chemie Weißensee 5 7 23,0
5 Queer-Springer SSV Berlin 5 6 21,5
6 SG Weißensee 49 5 4 18,5
7 SF Friedrichshagen 5 3 19,0
8 BSG 1827 Eckbauer 5 2 12,5
9 SC Friesen Lichtenberg 3 5 1 14,0
10 SV Berlin-Friedrichstadt 5 1 14,0
aktualisiert am 20.11.2024