Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Landesliga 1213

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Friesen Lichtenberg 3,5 6,5 4,0 4,5 3,5 4,5 7,0 33,5 10
2 SC Friesen Lichtenberg2 3,5 4,0 2,5 4,5 3,0 3,5 1,5 22,5 4
3 SF Nord-Ost Berlin 1,5 4,0 4,5 2,0 3,0 4,0 4,0 23,0 5
4 SC Kreuzberg2 4,0 5,5 3,5 3,5 4,5 3,5 3,5 28,0 5
5 TuS Makkabi Berlin 3,5 3,5 6,0 4,5 2,5 4,0 3,0 27,0 5
6 SF Berlin 19033 4,5 5,0 5,0 3,0 6,0 5,5 5,5 34,5 12
7 SK König Tegel 19493 3,5 4,5 5,5 5,0 5,0 3,0 4,5 31,0 10
8 BSC Rehberge 1945 1,0 3,5 4,0 2,0 3,0 2,5 2,0 18,0 1
9 SV Berolina Mitte 4,0 4,5 5,0 2,5 5,0 5,5 4,0 30,5 10
10 SC Weisse Dame 6,5 4,0 4,5 2,5 3,5 6,0 4,0 31,0 8
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SF Berlin 1903 3 7 12 34,5
2 SC Friesen Lichtenberg 7 10 33,5
3 SK König Tegel 1949 3 7 10 31,0
4 SV Berolina Mitte 7 10 30,5
5 SC Weisse Dame 7 8 31,0
6 SC Kreuzberg 2 7 5 28,0
7 TuS Makkabi Berlin 7 5 27,0
8 SF Nord-Ost Berlin 7 5 23,0
9 SC Friesen Lichtenberg 2 7 4 22,5
10 BSC Rehberge 1945 7 1 18,0
aktualisiert am 06.10.2024