Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Bundesliga 1213

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SF Berlin 1903 2,5 3,5 6,5 3,0 3,0 18,5 2
2 SG Aljechin Solingen 5,5 4,0 4,5 5,5 6,0 25,5 9
3 SK Turm Emsdetten 3,5 5,0 6,5 3,0 2,0 20,0 4
4 SV Mülheim Nord 5,5 5,0 5,5 3,5 3,5 23,0 6
5 SG Trier 1877 4,5 4,0 4,5 4,5 3,0 20,5 7
6 SV 1930 Hockenheim 4,5 4,0 2,5 4,0 7,0 22,0 6
7 Hamburger Schachklub 3,0 3,0 4,0 2,5 4,0 16,5 2
8 SV Griesheim 1976 1,5 3,5 1,5 2,5 3,5 12,5 0
9 Wiesbadener SV 1885 2,5 5,0 5,0 4,5 6,5 23,5 8
10 SK Norderstedt 2,5 3,5 0,5 2,5 1,0 10,0 0
11 SC Eppingen 5,0 4,5 3,5 5,5 7,5 26,0 8
12 OSG Baden Baden 6,0 4,5 5,5 7,5 6,5 30,0 10
13 SF Katernberg 3,5 4,0 4,0 5,5 4,5 21,5 6
14 Werder Bremen 5,0 5,5 3,0 7,0 1,5 22,0 6
15 SV Wattenscheid 5,0 4,5 3,5 2,5 6,0 21,5 6
16 SC Forchheim 2,0 1,0 1,5 0,5 2,0 7,0 0
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 OSG Baden Baden 5 10 30,0
2 SG Aljechin Solingen 5 9 25,5
3 SC Eppingen 5 8 26,0
4 Wiesbadener SV 1885 5 8 23,5
5 SG Trier 1877 5 7 20,5
6 SV Mülheim Nord 5 6 23,0
7 SV 1930 Hockenheim 5 6 22,0
8 Werder Bremen 5 6 22,0
9 SF Katernberg 5 6 21,5
10 SV Wattenscheid 5 6 21,5
11 SK Turm Emsdetten 5 4 20,0
12 SF Berlin 1903 5 2 18,5
13 Hamburger Schachklub 5 2 16,5
14 SV Griesheim 1976 5 0 12,5
15 SK Norderstedt 5 0 10,0
16 SC Forchheim 5 0 7,0
aktualisiert am 06.10.2024