Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 2.2 1213

SC Friesen Lichtenberg 4
Spieler/inDWZELO123456789Pkt%
1Thilo Brauer1785-16 0 0,0/1 0,00
2Joachim Schubert1789-341771 ½ 1 0 1 1 3,5/5 70,00
3Bert Lutter1754-23 1 1 0 ½ 0 2,5/5 50,00
4Wolfgang Schüler1735-1351880
5Marko Schmidt1732-22 ½ ½ 1 1 1 ½ 4,5/6 75,00
6Thomas Petry1709-3 0 1 0 ½ 0 1 2,5/6 41,67
7Eberhard Herrmann1675-151859 1 1 ½ ½ 0 1 1 5,0/7 71,43
8Horst Bollenbach1581-2 ½ 0 1 1 0 0 2,5/6 41,67
9Stefan Krüger1643-221610 1 ½ 1 0 0 ½ 1 4,0/7 57,14
10Thomas Schwager1634-10 ½ 0 ½ ½ 1,5/4 37,50
11Sebastian Eisenträger1596-361853
12Karl-Heinz Ollek1525-991775 0 ½ ½ ½ 1 ½ 1 4,0/7 57,14
13Michael Winz1371-621663 + 0 1 ½ 1,5/3 50,00
14Peter Düsekow1380-5 ½ 0 0 ½ 1 2,0/5 40,00
15Andre Baumgaertner1214-9 0 1 1 ½ 0 2,5/5 50,00
16Jan Schwenkenbecher 1 ½ ½ 0 2,0/4 50,00
aktualisiert am 02.03.2025