Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Landesliga 1112

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Weisse Dame2 3,5 4,5 3,0 11,0 2
2 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4,5 4,0 4,5 13,0 5
3 SK König Tegel 19493 3,5 4,0 2,5 10,0 1
4 Rotation Pankow2 5,0 5,0 5,0 15,0 6
5 TuS Makkabi Berlin 6,0 7,0 4,0 17,0 5
6 SF Berlin 19033 5,5 3,5 4,0 13,0 3
7 SC Zitadelle Spandau 1977 2,0 2,5 3,5 8,0 0
8 Rotation Pankow3 3,0 1,0 4,5 8,5 2
9 SF Nord-Ost Berlin 5,5 3,0 4,0 12,5 3
10 SC Kreuzberg2 3,5 4,0 4,5 12,0 3
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Rotation Pankow 2 3 6 15,0
2 TuS Makkabi Berlin 3 5 17,0
3 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 5 13,0
4 SF Berlin 1903 3 3 3 13,0
5 SF Nord-Ost Berlin 3 3 12,5
6 SC Kreuzberg 2 3 3 12,0
7 SC Weisse Dame 2 3 2 11,0
8 Rotation Pankow 3 3 2 8,5
9 SK König Tegel 1949 3 3 1 10,0
10 SC Zitadelle Spandau 1977 3 0 8,0
aktualisiert am 06.10.2024