Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 3.1 1112

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Spandauer SV2 5,0 2,0 5,5 2,5 3,5 3,0 2,0 23,5 4
2 SVG Läufer Reinickendorf2 3,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 23,5 5
3 SG Wedding3 6,0 6,5 6,5 5,5 4,0 6,5 4,5 39,5 13
4 SV Königsjäger Süd-West4 2,5 6,0 1,5 2,5 4,5 4,5 2,5 24,0 6
5 SC Kreuzberg9 5,5 5,0 2,5 5,5 7,0 3,0 6,0 34,5 10
6 SF Siemensstadt2 4,5 4,0 4,0 3,5 5,5 6,0 5,5 33,0 10
7 SV Turbine Berlin3 5,0 3,5 1,0 4,5 2,0 4,0 1,5 21,5 5
8 TSG Oberschöneweide6 6,0 3,5 5,0 2,5 6,0 5,0 3,5 31,5 8
9 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade3 1,5 3,5 2,0 2,0 4,0 3,0 2,0 18,0 1
10 SG Eckturm2 2,5 3,5 5,5 2,5 6,5 4,5 6,0 31,0 8
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SG Wedding 3 7 13 39,5
2 SC Kreuzberg 9 7 10 34,5
3 SF Siemensstadt 2 7 10 33,0
4 TSG Oberschöneweide 6 7 8 31,5
5 SG Eckturm 2 7 8 31,0
6 SV Königsjäger Süd-West 4 7 6 24,0
7 SVG Läufer Reinickendorf 2 7 5 23,5
8 SV Turbine Berlin 3 7 5 21,5
9 Spandauer SV 2 7 4 23,5
10 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 7 1 18,0
aktualisiert am 14.10.2024