Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 2.1 1112

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Weisse Dame4 3,5 6,5 5,0 15,0 4
2 SG Grün-Weiß Baumschulenweg2 4,5 5,0 4,5 14,0 6
3 Rotation Pankow4 1,5 3,0 1,0 5,5 0
4 SF Nord-Ost Berlin3 3,0 6,0 2,5 11,5 2
5 SK Kroatische Gemeinde 4,5 6,0 1,5 12,0 4
6 BSC Rehberge 19452 7,0 7,0 4,5 18,5 6
7 BSV 63 Chemie Weißensee3 3,5 1,0 5,0 9,5 2
8 SV Berlin-Friedrichstadt2 2,0 2,0 1,0 5,0 0
9 VfB Hermsdorf2 7,0 5,5 6,5 19,0 6
10 SC Freibauer Schöneberg 3,5 3,5 3,0 10,0 0
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 VfB Hermsdorf 2 3 6 19,0
2 BSC Rehberge 1945 2 3 6 18,5
3 SG Grün-Weiß Baumschulenweg 2 3 6 14,0
4 SC Weisse Dame 4 3 4 15,0
5 SK Kroatische Gemeinde 3 4 12,0
6 SF Nord-Ost Berlin 3 3 2 11,5
7 BSV 63 Chemie Weißensee 3 3 2 9,5
8 SC Freibauer Schöneberg 3 0 10,0
9 Rotation Pankow 4 3 0 5,5
10 SV Berlin-Friedrichstadt 2 3 0 5,0
aktualisiert am 18.11.2024