Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SV Mülheim Nord 3,5 4,5 4,0 3,5 5,0 20,5 5
2 SF Katernberg 4,5 1,5 4,5 2,0 4,0 16,5 5
3 OSG Baden Baden 3,5 6,5 4,5 4,5 5,0 24,0 8
4 SG Trier 1877 4,0 3,5 3,5 3,0 4,5 18,5 3
5 Hamburger Schachklub 4,0 2,0 3,5 3,0 6,0 18,5 3
6 SF Berlin 1903 4,0 6,0 4,0 5,0 3,5 22,5 6
7 Werder Bremen 6,0 2,0 5,5 5,5 6,5 25,5 8
8 SK Turm Emsdetten 4,5 4,0 2,5 4,0 3,5 18,5 4
9 SG Aljechin Solingen 3,5 5,0 4,5 5,5 4,0 22,5 7
10 SC Remagen-Sinzig 3,0 3,5 3,5 3,5 3,0 16,5 0
11 SC Eppingen 4,5 6,0 2,5 4,5 4,5 22,0 8
12 SV 1930 Hockenheim 3,0 4,0 4,0 5,0 3,5 19,5 4
13 USV TU Dresden 5,0 3,0 3,5 3,0 4,5 19,0 4
14 SK König Tegel 1949 2,0 4,5 4,5 3,0 4,0 18,0 5
15 SV Wattenscheid 2,5 4,0 5,0 5,0 5,5 22,0 7
16 SC Hansa Dortmund 1,5 4,5 3,5 4,0 2,5 16,0 3
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Werder Bremen 5 8 25,5
2 OSG Baden Baden 5 8 24,0
3 SC Eppingen 5 8 22,0
4 SG Aljechin Solingen 5 7 22,5
5 SV Wattenscheid 5 7 22,0
6 SF Berlin 1903 5 6 22,5
7 SV Mülheim Nord 5 5 20,5
8 SK König Tegel 1949 5 5 18,0
9 SF Katernberg 5 5 16,5
10 SV 1930 Hockenheim 5 4 19,5
11 USV TU Dresden 5 4 19,0
12 SK Turm Emsdetten 5 4 18,5
13 SG Trier 1877 5 3 18,5
14 Hamburger Schachklub 5 3 18,5
15 SC Hansa Dortmund 5 3 16,0
16 SC Remagen-Sinzig 5 0 16,5
aktualisiert am 06.10.2024