Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 9 am 29.04.2012

SC Weisse Dame 2SC Kreuzberg 22,0 : 6,0
1 201 Peter Becker 2118 201 David van Kerkhof 2279 0:1
2 204 Franko Mahn 1999 203 Jürgen Federau 2109 ½:½
3 205 Claudio Gerschau 2081 206 Norbert Sprotte 2146 ½:½
4 206 Martin Sechting 1963 207 Mike Pflantz 2064 1:0
5 207 Christoph Barsch 2044 208 Peter Schnitzer 2128 0:1
6 209 Guido Feldmann 2022 209 Dr. Philip Zeitz 2082 0:1
7 210 Christian Greiser 1977 210 Joachim Kaiser 2072 0:1
8 312 Jörg Mehringer 1908 211 Stephan Bethe 2061 -:+
SG Lasker Steglitz-WilmersdorfSF Nord-Ost Berlin2,5 : 5,5
1 101 Dirk Paulsen 2288 101 Patrick Werner 2183 1:0
2 105 Reinhard Müller 2031 102 Klaus Welke 2164 0:1
3 107 Werner Püschel 2007 103 Jens-Uwe Jaeschke 2093 ½:½
4 108 Hans-Joachim Wiese 2000 105 Gregor Salzberg 2158 0:1
5 109 Dr. Wolfhard Trebbin 1899 106 Jörg Dengel 2024 -:+
6 110 Sebastian Müller 2026 107 Stefan Knappe 2012 1:0
7 202 Christian Baumert 1966 108 Dr. Wolfgang Süß 2055 0:1
8 204 Benjamin Held 1971 201 Hendrik Schmedes 2043 0:1
SK König Tegel 1949 3Rotation Pankow 35,5 : 2,5
1 301 Fabian Gallien 2158 306 Norman Daum 2088 1:0
2 302 Konstantin Bubolz 2050 307 Hartmut Schulz 2024 ½:½
3 304 Josef Roth 2077 308 Antje Göhler 2039 1:0
4 305 Hagen Jurkatis 1993 309 Lothar Kollberg 2075 1:0
5 308 Frank Jähnisch 2127 310 Peter Labahn 2009 ½:½
6 310 Alina Rath 2018 311 Harald Porsch 1945 ½:½
7 311 Christopher Hertwig 2000 312 Olaf Schulz 1982 1:0
8 406 Sebastian Schön 1775 313 Thomas Kettner 1864 0:1
Rotation Pankow 2SC Zitadelle Spandau 19774,0 : 4,0
1 204 Ulrich Schwekendiek 2199 101 Thomas Kohler 2168 ½:½
2 205 Christian Düster 2129 104 Uwe Baumgardt 2108 ½:½
3 206 Jürgen Lisek 2161 105 Patrick Böttcher 2055 ½:½
4 207 Andreas Volkmer 2107 108 Dr. Matthias Kribben 2024 1:0
5 208 Martin Weber 2149 202 Reinhard Giese 1996 0:1
6 303 Dominic Freyberg 2090 203 Marko Perestjuk 1960 ½:½
7 304 Dr. Wilfried Stiemerling 2092 205 Bernd Kievelitz 1899 0:1
8 305 Marco Miersch 2090 208 Tony Schwedek 1748 1:0
TuS Makkabi BerlinSF Berlin 1903 35,5 : 2,5
1 101 Alexander Lagunow 2413 302 Alexander Kurz 2257 ½:½
2 102 Alexei Kropman 2091 303 Marco Thinius 2303 ½:½
3 104 Leonid Sawlin 1922 305 Fernando Offermann 2124 1:0
4 105 Dr. Marcos Kiesekamp 2257 307 Utz Lachmann 2117 ½:½
5 106 Boris Gruzmann 2265 308 David Jakobeit 2053 1:0
6 107 Michail Sawlin 2076 309 Martin Kunze 2010 ½:½
7 108 Sergej Krefenstein 1977 310 Olaf Ritz 2029 1:0
8 201 Raphael Lagunow 1881 312 Martina Skogvall 1905 ½:½
aktualisiert am 10.11.2024