Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Zweite Bundesliga Nord 1011

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Hamburger Schachklub2 5,5 4,5 5,0 6,0 6,5 3,5 31,0 10
2 SC Neukloster 2,5 3,0 5,0 5,0 5,5 4,0 25,0 7
3 Lübecker SV 3,5 5,0 5,5 3,5 3,5 4,5 25,5 6
4 SC Kreuzberg 3,0 3,0 2,5 1,0 5,0 4,0 18,5 3
5 SF Berlin 19032 2,0 3,0 3,0 1,0 3,5 5,5 18,0 2
6 SK Zehlendorf 1,5 5,0 2,5 4,0 5,0 1,5 19,5 5
7 SK König Tegel 1949 7,0 7,0 5,5 5,0 3,5 7,0 35,0 10
8 Rotation Pankow 4,5 3,0 4,5 4,0 3,0 4,0 23,0 6
9 Werder Bremen2 2,5 4,5 4,0 2,5 3,0 4,5 21,0 5
10 SSC Rostock 07 4,5 4,0 3,5 6,5 1,0 4,0 23,5 6
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SK König Tegel 1949 6 10 35,0
2 Hamburger Schachklub 2 6 10 31,0
3 SC Neukloster 6 7 25,0
4 Lübecker SV 6 6 25,5
5 SSC Rostock 07 6 6 23,5
6 Rotation Pankow 6 6 23,0
7 Werder Bremen 2 6 5 21,0
8 SK Zehlendorf 6 5 19,5
9 SC Kreuzberg 6 3 18,5
10 SF Berlin 1903 2 6 2 18,0
aktualisiert am 06.10.2024