Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 3.3 1011

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Spandauer SV2 5,5 2,0 5,5 4,0 17,0 5
2 SK Tempelhof 19314 2,5 3,5 4,0 3,0 13,0 1
3 SV Turbine Berlin2 6,0 4,5 4,5 6,0 21,0 8
4 TSG Rot-Weiß Fredersdorf3 2,5 4,0 2,0 4,5 13,0 3
5 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf4 4,0 2,5 2,0 2,5 11,0 1
6 SC Freibauer Schöneberg 6,5 2,5 7,0 8,0 24,0 6
7 SV Rot-Weiß Neuenhagen2 5,5 1,5 2,0 4,5 13,5 4
8 SG Grün-Weiß Baumschulenweg2 6,0 6,0 5,5 6,0 23,5 8
9 SC Weisse Dame6 3,5 3,5 5,5 1,0 13,5 2
10 SV Motor Wildau2 5,0 2,0 0,0 3,5 10,5 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SG Grün-Weiß Baumschulenweg 2 4 8 23,5
2 SV Turbine Berlin 2 4 8 21,0
3 SC Freibauer Schöneberg 4 6 24,0
4 Spandauer SV 2 4 5 17,0
5 SV Rot-Weiß Neuenhagen 2 4 4 13,5
6 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 3 4 3 13,0
7 SC Weisse Dame 6 4 2 13,5
8 SV Motor Wildau 2 4 2 10,5
9 SK Tempelhof 1931 4 4 1 13,0
10 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4 4 1 11,0
aktualisiert am 14.10.2024