Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 3.2 1011

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Berliner Gehörlosen-SV 1900 5,5 5,5 4,5 5,0 20,5 8
2 SG Weißensee 493 2,5 - 2,5 4,0 9,0 1
3 SG Wedding4 2,5 + 5,0 2,5 14,0 4
4 SF Friedrichshagen3 3,5 5,5 5,0 6,0 20,0 6
5 SF Nord-Ost Berlin3 3,0 6,5 4,5 7,5 21,5 6
6 TSG Oberschöneweide5 5,0 3,5 7,0 4,5 20,0 6
7 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade3 1,5 3,0 3,0 3,5 11,0 0
8 SC Kreuzberg7 3,0 3,5 4,5 5,0 16,0 4
9 SC Zitadelle Spandau 19774 3,0 2,0 0,5 1,0 6,5 0
10 SG Eckturm2 4,0 5,5 3,5 4,5 17,5 5
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Berliner Gehörlosen-SV 1900 4 8 20,5
2 SF Nord-Ost Berlin 3 4 6 21,5
3 SF Friedrichshagen 3 4 6 20,0
4 TSG Oberschöneweide 5 4 6 20,0
5 SG Eckturm 2 4 5 17,5
6 SC Kreuzberg 7 4 4 16,0
7 SG Wedding 4 4 4 14,0
8 SG Weißensee 49 3 4 1 9,0
9 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 4 0 11,0
10 SC Zitadelle Spandau 1977 4 4 0 6,5
aktualisiert am 13.10.2024