Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 1.2 1011

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SV Empor Berlin2 3,5 4,5 6,5 3,5 1,5 19,5 4
2 SG Weißensee 49 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 25,0 10
3 Queer-Springer SSV Berlin2 3,5 3,0 6,0 7,0 3,0 22,5 4
4 Rotation Pankow4 1,5 3,0 2,0 3,5 4,0 14,0 1
5 SK König Tegel 19494 4,5 3,0 2,5 3,5 1,5 15,0 2
6 SV Königsjäger Süd-West 6,5 5,0 5,5 7,5 5,0 29,5 10
7 SV Rot-Weiß Neuenhagen 5,5 3,0 3,0 4,0 5,5 21,0 5
8 Rotation Berlin 4,5 4,5 2,5 5,0 6,0 22,5 8
9 1. Nichtraucher SC Berlin 1,0 4,0 6,5 0,5 4,0 16,0 4
10 SV Motor Wildau 2,5 5,0 3,0 2,5 2,0 15,0 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Königsjäger Süd-West 5 10 29,5
2 SG Weißensee 49 5 10 25,0
3 Rotation Berlin 5 8 22,5
4 SV Rot-Weiß Neuenhagen 5 5 21,0
5 Queer-Springer SSV Berlin 2 5 4 22,5
6 SV Empor Berlin 2 5 4 19,5
7 1. Nichtraucher SC Berlin 5 4 16,0
8 SK König Tegel 1949 4 5 2 15,0
9 SV Motor Wildau 5 2 15,0
10 Rotation Pankow 4 5 1 14,0
aktualisiert am 14.10.2024