Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Bundesliga 1011

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SV Wattenscheid 1,5 5,0 5,0 2,5 4,5 4,0 1,0 4,0 2,0 3,5 4,0 6,5 7,5 51,0 13
2 SG Aljechin Solingen 6,5 4,0 5,5 5,0 5,0 2,5 6,0 4,5 2,5 5,5 4,5 4,0 6,0 61,5 20
3 SK Turm Emsdetten 3,0 4,0 3,0 1,0 5,5 4,5 4,0 6,0 3,0 5,0 4,0 5,0 5,5 53,5 15
4 SC Remagen-Sinzig 3,0 2,5 5,0 3,5 4,0 1,5 3,5 3,5 3,5 7,0 3,5 4,0 6,0 50,5 8
5 SF Katernberg 3,0 4,5 2,0 1,5 4,0 3,5 1,5 4,0 2,0 5,0 6,0 4,5 5,0 46,5 12
6 SV Mülheim Nord 3,0 4,0 6,0 1,0 4,0 4,5 2,5 5,0 2,5 4,5 6,0 7,5 4,5 55,0 16
7 OSG Baden Baden 5,5 5,5 7,0 6,5 6,5 7,0 6,0 5,5 5,0 4,0 7,5 6,0 8,0 80,0 25
8 SG Trier 1877 3,5 2,0 2,5 4,5 4,0 4,0 2,0 4,5 2,5 5,5 4,5 7,0 6,5 53,0 14
9 Hamburger Schachklub 4,0 3,5 3,5 4,5 4,5 3,5 2,5 3,5 4,0 3,5 5,5 6,5 5,5 54,5 12
10 Werder Bremen 7,0 5,5 4,0 4,5 6,5 5,5 3,5 4,5 5,5 7,0 5,0 5,5 5,0 69,0 23
11 SF Berlin 1903 4,0 2,5 2,0 1,0 4,0 3,0 3,0 4,0 2,5 2,0 7,0 4,5 3,5 43,0 7
12 SC Eppingen 6,0 3,5 5,0 4,5 6,0 5,5 4,0 5,5 4,5 6,0 5,5 5,0 6,0 67,0 23
13 FC Bayern München 4,5 3,0 3,0 3,5 0,5 2,5 2,5 1,0 1,0 2,5 2,5 7,0 2,0 35,5 4
14 SV Griesheim 1976 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 3,5 3,0 3,0 5,5 5,0 4,5 46,5 10
15 Delmenhorster SK 1,5 2,0 3,0 2,0 3,5 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5 1,0 3,0 0,0 25,0 0
16 Nickelhütte Aue 0,5 2,5 3,0 3,5 0,0 1,5 2,5 3,0 4,5 2,0 6,0 3,5 8,0 40,5 6
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 OSG Baden Baden 13 25 80,0
2 Werder Bremen 13 23 69,0
3 SC Eppingen 13 23 67,0
4 SG Aljechin Solingen 13 20 61,5
5 SV Mülheim Nord 13 16 55,0
6 SK Turm Emsdetten 13 15 53,5
7 SG Trier 1877 13 14 53,0
8 SV Wattenscheid 13 13 51,0
9 Hamburger Schachklub 13 12 54,5
10 SF Katernberg 13 12 46,5
11 SV Griesheim 1976 13 10 46,5
12 SC Remagen-Sinzig 13 8 50,5
13 SF Berlin 1903 13 7 43,0
14 Nickelhütte Aue 13 6 40,5
15 FC Bayern München 13 4 35,5
16 Delmenhorster SK 13 0 25,0
aktualisiert am 06.10.2024