Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 2.3 0910

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SV Empor Berlin4 1,0 2,5 4,5 4,0 12,0 3
2 SF Siemensstadt2 7,0 5,5 4,5 5,5 22,5 8
3 SG Wedding2 5,5 2,5 6,5 5,0 19,5 6
4 Hertha / Eckbauer3 3,5 3,5 5,0 6,0 18,0 4
5 SC Friesen Lichtenberg5 4,0 4,5 2,0 5,0 15,5 5
6 TSG Rot-Weiß Fredersdorf2 2,5 3,0 2,0 4,5 12,0 2
7 1. Nichtraucher SC Berlin 3,5 5,5 6,0 5,0 20,0 6
8 SK Tempelhof 19312 3,0 6,0 5,0 2,0 16,0 4
9 SG Lichtenberg3 1,5 2,0 3,0 6,0 12,5 2
10 Rotation Berlin2 2,5 3,0 3,5 3,0 12,0 0
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SF Siemensstadt 2 4 8 22,5
2 1. Nichtraucher SC Berlin 4 6 20,0
3 SG Wedding 2 4 6 19,5
4 SC Friesen Lichtenberg 5 4 5 15,5
5 Hertha / Eckbauer 3 4 4 18,0
6 SK Tempelhof 1931 2 4 4 16,0
7 SV Empor Berlin 4 4 3 12,0
8 SG Lichtenberg 3 4 2 12,5
9 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2 4 2 12,0
10 Rotation Berlin 2 4 0 12,0
aktualisiert am 13.10.2024