Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 3.3 0809

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SG Wedding4 5,5 4,0 9,5 3
2 SK Zehlendorf6 2,5 2,5 5,0 0
3 Rotation Berlin3 4,0 5,0 9,0 3
4 SG Narva Berlin2 5,5 7,0 12,5 4
5 SV Berolina Mitte6 4,0 2,0 6,0 1
6 BSG 1827 Eckbauer2 3,0 5,5 8,5 2
7 SK Tempelhof 19314 4,0 5,0 9,0 3
8 SF Friedrichshagen3 2,5 6,0 8,5 2
9 SV Rot-Weiß Neuenhagen2 3,0 1,0 4,0 0
10 SV Empor Berlin4 5,5 2,5 8,0 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SG Narva Berlin 2 2 4 12,5
2 SG Wedding 4 2 3 9,5
3 Rotation Berlin 3 2 3 9,0
4 SK Tempelhof 1931 4 2 3 9,0
5 BSG 1827 Eckbauer 2 2 2 8,5
6 SF Friedrichshagen 3 2 2 8,5
7 SV Empor Berlin 4 2 2 8,0
8 SV Berolina Mitte 6 2 1 6,0
9 SK Zehlendorf 6 2 0 5,0
10 SV Rot-Weiß Neuenhagen 2 2 0 4,0
aktualisiert am 14.10.2024