Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SG Eckturm 3,5 6,5 4,0 4,0 5,0 3,5 26,5 6
2 TSG Oberschöneweide5 4,5 5,0 6,5 2,5 2,0 4,5 25,0 8
3 Schwarz-Weiß Neukölln2 1,5 3,0 2,5 2,0 4,0 3,0 16,0 1
4 SC Friesen Lichtenberg5 4,0 1,5 5,5 4,0 2,5 5,0 22,5 6
5 SC Rochade 4,0 5,5 6,0 4,5 5,0 7,5 32,5 11
6 VfB Hermsdorf3 3,0 6,0 0,5 4,0 5,5 2,5 21,5 5
7 SF Siemensstadt 4,5 3,5 7,5 5,0 5,0 6,5 32,0 10
8 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade2 4,0 3,0 4,0 3,0 5,0 5,5 24,5 6
9 SK König Tegel 19496 4,0 5,5 0,5 2,5 3,0 3,0 18,5 3
10 SV Turbine Berlin2 3,5 5,0 3,0 5,5 1,5 2,5 21,0 4
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Rochade 6 11 32,5
2 SF Siemensstadt 6 10 32,0
3 TSG Oberschöneweide 5 6 8 25,0
4 SG Eckturm 6 6 26,5
5 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 6 6 24,5
6 SC Friesen Lichtenberg 5 6 6 22,5
7 VfB Hermsdorf 3 6 5 21,5
8 SV Turbine Berlin 2 6 4 21,0
9 SK König Tegel 1949 6 6 3 18,5
10 Schwarz-Weiß Neukölln 2 6 1 16,0
aktualisiert am 13.10.2024