Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Stadtliga A 0708

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Friedrichshagen 2,5 3,0 2,0 4,0 3,5 1,0 3,5 19,5 1
2 Hertha / Eckbauer 5,5 3,0 4,0 5,0 3,0 2,5 3,0 26,0 5
3 SK König Tegel 19493 5,0 5,0 4,0 2,0 6,0 5,5 4,0 31,5 10
4 SC Kreuzberg4 6,0 4,0 4,0 6,5 6,0 3,5 3,5 33,5 8
5 SV Berolina Mitte 4,0 3,0 6,0 1,5 4,0 1,5 4,0 24,0 5
6 SF Berlin 19034 4,5 5,0 2,0 1,5 3,5 5,5 2,5 24,5 6
7 SK Zehlendorf3 7,0 5,5 4,0 6,5 2,0 5,5 5,5 36,0 11
8 VfB Hermsdorf 4,5 2,0 6,5 4,5 6,0 6,0 3,5 33,0 10
9 SC Friesen Lichtenberg3 2,5 4,5 4,0 2,5 2,5 2,0 1,5 19,5 3
10 SF Nord-Ost Berlin 5,0 4,0 4,5 5,5 2,5 4,5 6,5 32,5 11
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SK Zehlendorf 3 7 11 36,0
2 SF Nord-Ost Berlin 7 11 32,5
3 VfB Hermsdorf 7 10 33,0
4 SK König Tegel 1949 3 7 10 31,5
5 SC Kreuzberg 4 7 8 33,5
6 SF Berlin 1903 4 7 6 24,5
7 Hertha / Eckbauer 7 5 26,0
8 SV Berolina Mitte 7 5 24,0
9 SC Friesen Lichtenberg 3 7 3 19,5
10 SF Friedrichshagen 7 1 19,5
aktualisiert am 13.10.2024