Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Weisse Dame 5,0 6,0 11,0 4
2 SC Weisse Dame2 3,0 6,0 9,0 2
3 Rotation Pankow3 2,0 4,0 6,0 1
4 SC Kreuzberg3 5,5 5,5 11,0 4
5 SV Empor Berlin 3,5 3,0 6,5 0
6 SF Berlin 19033 3,5 5,0 8,5 2
7 SC Zitadelle Spandau 1977 4,5 4,5 9,0 4
8 BSC Rehberge 1945 2,5 5,0 7,5 2
9 SC Friesen Lichtenberg2 4,0 2,5 6,5 1
10 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2,0 3,0 5,0 0
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Weisse Dame 2 4 11,0
2 SC Kreuzberg 3 2 4 11,0
3 SC Zitadelle Spandau 1977 2 4 9,0
4 SC Weisse Dame 2 2 2 9,0
5 SF Berlin 1903 3 2 2 8,5
6 BSC Rehberge 1945 2 2 7,5
7 SC Friesen Lichtenberg 2 2 1 6,5
8 Rotation Pankow 3 2 1 6,0
9 SV Empor Berlin 2 0 6,5
10 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 0 5,0
aktualisiert am 10.11.2024