Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Werder Bremen2 4,0 3,0 4,5 3,0 4,0 4,5 5,0 3,5 6,5 38,0 10
2 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4,0 3,0 2,0 5,0 3,5 0,5 2,0 2,5 4,0 26,5 4
3 Rotation Pankow 5,0 5,0 3,5 4,5 5,0 4,5 7,0 3,5 5,5 43,5 14
4 SK Norderstedt 3,5 6,0 4,5 6,0 2,0 4,0 4,0 2,5 5,5 38,0 10
5 Preetzer TSV 5,0 3,0 3,5 2,0 4,0 2,5 6,0 2,0 5,5 33,5 7
6 SV Glückauf Rüdersdorf 4,0 4,5 3,0 6,0 4,0 3,0 5,0 2,5 5,5 37,5 10
7 Hamburger Schachklub2 3,5 7,5 3,5 4,0 5,5 5,0 4,0 4,0 5,5 42,5 11
8 SF Hamburg 3,0 6,0 1,0 4,0 2,0 3,0 4,0 2,0 5,0 30,0 6
9 SK Zehlendorf 4,5 5,5 4,5 5,5 6,0 5,5 4,0 6,0 6,0 47,5 17
10 Post SV Uelzen 1,5 4,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 2,0 23,0 1
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SK Zehlendorf 9 17 47,5
2 Rotation Pankow 9 14 43,5
3 Hamburger Schachklub 2 9 11 42,5
4 Werder Bremen 2 9 10 38,0
5 SK Norderstedt 9 10 38,0
6 SV Glückauf Rüdersdorf 9 10 37,5
7 Preetzer TSV 9 7 33,5
8 SF Hamburg 9 6 30,0
9 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 9 4 26,5
10 Post SV Uelzen 9 1 23,0
aktualisiert am 06.10.2024