Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 1.3 0607

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Schwarz-Weiß Neukölln2 3,5 2,5 3,5 3,5 3,0 2,5 3,5 3,5 1,0 26,5 0
2 SK König Tegel 19494 4,5 5,0 2,5 5,0 3,0 4,0 3,5 5,5 4,0 37,0 10
3 Rotation Pankow5 5,5 3,0 1,5 1,5 4,5 4,0 4,0 5,0 5,0 34,0 10
4 SV Berolina Mitte3 4,5 5,5 6,5 4,0 4,5 4,0 5,0 5,0 2,5 41,5 14
5 SC Friesen Lichtenberg4 4,5 3,0 6,5 4,0 4,0 5,5 3,5 5,5 1,0 37,5 10
6 TSG Oberschöneweide3 5,0 5,0 3,5 3,5 4,0 3,0 5,5 5,5 3,5 38,5 9
7 SC Kreuzberg6 5,5 4,0 4,0 4,0 2,5 5,0 1,5 4,5 2,5 33,5 9
8 1. Nichtraucher SC Berlin 4,5 4,5 4,0 3,0 4,5 2,5 6,5 5,5 2,5 37,5 11
9 SG Wedding2 4,5 2,5 3,0 3,0 2,5 2,5 3,5 2,5 1,5 25,5 2
10 SF Berlin 19034 7,0 4,0 3,0 5,5 7,0 4,5 5,5 5,5 6,5 48,5 15
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SF Berlin 1903 4 9 15 48,5
2 SV Berolina Mitte 3 9 14 41,5
3 1. Nichtraucher SC Berlin 9 11 37,5
4 SC Friesen Lichtenberg 4 9 10 37,5
5 SK König Tegel 1949 4 9 10 37,0
6 Rotation Pankow 5 9 10 34,0
7 TSG Oberschöneweide 3 9 9 38,5
8 SC Kreuzberg 6 9 9 33,5
9 SG Wedding 2 9 2 25,5
10 Schwarz-Weiß Neukölln 2 9 0 26,5
aktualisiert am 13.10.2024