Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Bundesliga 0607

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SK König Tegel 1949 2,5 0,5 3,0 4,0 2,0 3,5 2,5 1,5 3,5 1,5 0,5 1,5 2,0 2,0 30,5 1
2 SC Kreuzberg 5,5 1,0 5,0 3,5 3,0 5,0 5,5 2,5 4,0 5,0 3,5 4,5 3,5 3,5 55,0 13
3 OSG Baden Baden 7,5 7,0 6,0 5,0 6,0 4,5 7,0 6,0 4,5 6,0 6,5 5,0 7,5 3,5 82,0 26
4 SC Bann 5,0 3,0 2,0 3,5 3,5 2,5 3,5 5,5 3,0 3,5 4,0 2,5 3,0 1,5 46,0 5
5 SC Eppingen 4,0 4,5 3,0 4,5 3,0 2,5 4,5 4,5 3,5 1,5 5,0 4,5 4,5 2,0 51,5 15
6 TV Tegernsee 6,0 5,0 2,0 4,5 5,0 5,0 4,0 4,5 5,0 3,5 3,5 4,0 3,5 2,5 58,0 16
7 Bindlach-Aktionär 4,5 3,0 3,5 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 4,0 5,0 3,5 5,0 4,0 1,5 62,5 18
8 SF Berlin 1903 5,5 2,5 1,0 4,5 3,0 2,0 1,5 3,5 3,0 4,5 3,5 3,0 4,0 1,0 42,5 7
9 SV Mülheim Nord 5,5 2,0 2,5 3,5 4,0 2,5 6,5 3,5 3,0 4,0 4,0 2,5 3,0 4,0 50,5 8
10 SF Katernberg 6,5 3,5 5,0 3,5 3,5 2,0 4,5 4,5 4,0 4,0 5,0 3,5 3,0 5,0 57,5 14
11 Hamburger Schachklub 4,5 4,0 4,5 4,5 3,0 4,0 5,0 5,0 4,0 6,0 5,0 4,5 4,0 5,0 63,0 22
12 Werder Bremen 6,5 3,0 2,0 6,5 4,5 3,0 3,5 4,0 4,0 2,0 6,5 4,0 4,0 3,5 57,0 12
13 SV Wattenscheid 7,5 4,5 1,5 4,0 3,0 4,5 4,5 4,5 4,0 3,0 3,0 1,5 4,0 1,5 51,0 13
14 SG Aljechin Solingen 6,5 3,5 3,0 5,5 3,5 4,0 3,0 5,0 5,5 4,5 3,5 4,0 4,0 5,0 60,5 15
15 SC Remagen-Sinzig 6,0 4,5 0,5 5,0 3,5 4,5 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 5,0 58,0 18
16 SG Köln-Porz 6,0 4,5 4,5 6,5 6,0 5,5 6,5 7,0 4,0 3,0 3,0 4,5 6,5 3,0 70,5 21
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 OSG Baden Baden 14 26 82,0
2 Hamburger Schachklub 14 22 63,0
3 SG Köln-Porz 14 21 70,5
4 Bindlach-Aktionär 14 18 62,5
5 SC Remagen-Sinzig 14 18 58,0
6 TV Tegernsee 14 16 58,0
7 SG Aljechin Solingen 14 15 60,5
8 SC Eppingen 14 15 51,5
9 SF Katernberg 14 14 57,5
10 SC Kreuzberg 14 13 55,0
11 SV Wattenscheid 14 13 51,0
12 Werder Bremen 14 12 57,0
13 SV Mülheim Nord 14 8 50,5
14 SF Berlin 1903 14 7 42,5
15 SC Bann 14 5 46,0
16 SK König Tegel 1949 14 1 30,5
aktualisiert am 06.10.2024