Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 2.4 0607

Runde 1 am 22.10.2006

TSG Rot-Weiß FredersdorfSK Kroatische Gemeinde6,0 : 2,0
1 101 Gregor Fehrmann 1866 101 Dusko Grgic 1800 1:0
2 102 Andreas Steinmetz 1873 102 Andreas Gruber 1649 1:0
3 103 Michael Sebastian 1827 103 Ante Perisa 1601 1:0
4 105 Kay-Uwe Arlt 1763 104 Bozo Kovacevic 1723 ½:½
5 107 Edgar Näther 1651 105 Aleksander Prokovic 1367 0:1
6 108 Helmut Hummel 1579 106 Marko Loncarevic 1560 1:0
7 203 Wolfgang Gunkel 1558 108 Goran Martinovic 1285 1:0
8 208 Tobias Tyborski 1533 112 Ivo Batinic 1345 ½:½
SF Berlin 1903 5BSG 1827 Eckbauer 24,5 : 3,5
1 503 Sebastian Schuran 1756 203 Uwe Ratfisch 1779 1:0
2 504 Günther Kampf 1767 204 Bernhard Marggraff 1761 1:0
3 505 Rolf Schmidt 1777 205 Uwe Häfker 1709 0:1
4 506 Volker Eiselein 1699 206 Adolf Kesslau 1643 ½:½
5 507 Jouri Sliadnev 1746 207 Martin Kersten 1597 1:0
6 508 Siegfried Prix 1626 208 Tade Prinz 1470 0:1
7 509 Matthias Neubert 1619 209 Olaf Buro 1644 0:1
8 510 Eckehard Schneider 1578 310 Rainer Lunau 1319 +:-
SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2SC Rochade 24,0 : 4,0
1 202 Christiano Schalck 1677 201 Alexander Grillich 1881 0:1
2 203 Wilhelm Karl Nehlich 1753 205 Dr. Jörg Planitzer 1590 0:1
3 204 Albert Schick 1737 206 Walter Wuthcke 1680 1:0
4 206 Peter Kiesewetter 1727 207 Horst Linkersdorff 1561 ½:½
5 207 Stefan Bauer 1675 208 Heike Schön 1767 0:1
6 208 Ralf Neumann 1698 209 Klaus Sonnenburg 1592 ½:½
7 209 Hans-Christian Funke 1611 303 Juergen Hoefener 1655 1:0
8 210 Iven Harter 1528 307 Karl-Heinz Drescher 1343 1:0
Rotation Berlin 2SV Empor Berlin 45,0 : 3,0
1 201 Matthias Förster 1805 401 Michael Kleinert 1774 ½:½
2 203 Michael Eichner 1708 402 Rainer Bieber 1787 ½:½
3 204 Birk Heimbrodt 1625 403 Volkmar Schmidt 1549 ½:½
4 205 Markus Wolff 1629 404 Joachim Schwarz 1639 1:0
5 206 Max Schultze 1560 405 Reinhardt Wagner 1694 1:0
6 207 Tom Weiser 1509 406 Uwe Schwarz 1604 0:1
7 208 Ralf Reiser 1608 407 Dr. Rolf Bartonek 1590 1:0
8 209 Holger Groth 1570 501 Horst Schönig 1533 ½:½
SV Berlin-Friedrichstadt 2SF Nord-Ost Berlin 23,5 : 4,5
1 201 Jörn Tessen 1721 203 Ralf Seils 1927 0:1
2 203 Peter Kleine 1641 206 Helge Neitsch 1810 1:0
3 205 Jörg-Thomas Voigt 1703 207 Peter Burisch 1711 ½:½
4 206 Hans-Joachim Meienreis 1614 208 Ingo Kohl 1569 0:1
5 207 Heinz Jäger 1596 209 Jeffrey Janke 1555 1:0
6 208 Wolfgang Tamm 1567 210 Kay Förster 1633 0:1
7 210 Michael Reich 1471 211 Christoph Meiske 1600 1:0
8 211 Frank Kiesewalter 1464 212 Michael Hasselmann 1629 0:1
aktualisiert am 13.10.2024