Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Stadtliga B 0506

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Treptower SV 1949 3,0 4,5 2,0 3,0 6,0 3,5 4,0 3,5 29,5 5
2 SF Nord-Ost Berlin 5,0 3,0 5,0 4,0 4,0 4,5 3,0 3,5 32,0 8
3 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 3,5 5,0 2,5 2,5 4,5 5,0 3,0 1,5 27,5 6
4 Rotation Pankow 3 6,0 3,0 5,5 3,0 5,5 4,5 4,5 4,0 36,0 11
5 TuS Makkabi Berlin 5,0 4,0 5,5 5,0 4,0 5,5 4,0 3,5 36,5 11
6 TSG Oberschöneweide 3 2,0 4,0 3,5 4,0 1,5 2,5 2,0 1,5 21,0 2
7 SV Berolina Mitte 2 4,5 3,5 2,5 2,5 6,5 4,0 2,5 3,5 29,5 5
8 SC Friesen Lichtenberg 3 4,0 3,0 3,5 4,0 5,5 4,0 3,0 4,0 31,0 6
9 Schwarz-Weiß Neukölln 5,0 5,0 3,5 4,5 6,0 5,5 5,0 3,5 38,0 12
10 SC Weisse Dame 2 4,5 4,5 6,5 4,0 6,5 4,5 4,0 4,5 39,0 14
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Weisse Dame 2 8 14 39,0
2 Schwarz-Weiß Neukölln 8 12 38,0
3 TuS Makkabi Berlin 8 11 36,5
4 Rotation Pankow 3 8 11 36,0
5 SF Nord-Ost Berlin 8 8 32,0
6 SC Friesen Lichtenberg 3 8 6 31,0
7 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 8 6 27,5
8 SV Berolina Mitte 2 8 5 29,5
9 Treptower SV 1949 8 5 29,5
10 TSG Oberschöneweide 3 8 2 21,0
aktualisiert am 27.09.2026