Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 3.1 0506

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 TSG Oberschöneweide7 7,0 4,5 11,5 4
2 SF Nord-Ost Berlin3 1,0 2,5 3,5 0
3 Berliner Gehörlosen-SV 1900 5,5 6,0 11,5 4
4 SF Siemensstadt2 7,0 5,5 12,5 4
5 Queer-Springer SSV Berlin2 6,0 7,0 13,0 4
6 Treptower SV 19493 2,0 5,0 7,0 2
7 SG Wedding4 1,0 1,0 2,0 0
8 SC Rochade4 2,5 2,5 5,0 0
9 SC Kreuzberg9 5,5 2,0 7,5 2
10 SC Lavandevil Charlottenburg2 3,5 3,0 6,5 0
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Queer-Springer SSV Berlin 2 2 4 13,0
2 SF Siemensstadt 2 2 4 12,5
3 TSG Oberschöneweide 7 2 4 11,5
4 Berliner Gehörlosen-SV 1900 2 4 11,5
5 SC Kreuzberg 9 2 2 7,5
6 Treptower SV 1949 3 2 2 7,0
7 SC Lavandevil Charlottenburg 2 2 0 6,5
8 SC Rochade 4 2 0 5,0
9 SF Nord-Ost Berlin 3 2 0 3,5
10 SG Wedding 4 2 0 2,0
aktualisiert am 14.10.2024