Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 3.1 0506

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 TSG Oberschöneweide7 7,0 2,5 1,0 2,0 2,5 5,5 3,5 2,5 4,5 31,0 6
2 SF Nord-Ost Berlin3 1,0 4,5 4,5 3,5 4,5 7,0 3,5 2,5 4,0 35,0 9
3 Berliner Gehörlosen-SV 1900 5,5 3,5 2,5 2,5 5,0 6,0 5,5 6,0 3,0 39,5 10
4 SF Siemensstadt2 7,0 3,5 5,5 2,5 3,5 7,0 5,5 4,5 6,0 45,0 12
5 Queer-Springer SSV Berlin2 6,0 4,5 5,5 5,5 6,0 7,0 6,0 3,5 5,0 49,0 16
6 Treptower SV 19493 5,5 3,5 3,0 4,5 2,0 7,0 3,0 3,5 5,0 37,0 8
7 SG Wedding4 2,5 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,0 12,0 0
8 SC Rochade4 4,5 4,5 2,5 2,5 2,0 5,0 7,0 5,0 2,5 35,5 10
9 SC Kreuzberg9 5,5 5,5 2,0 3,5 4,5 4,5 6,5 3,0 4,0 39,0 11
10 SC Lavandevil Charlottenburg2 3,5 4,0 5,0 2,0 3,0 3,0 7,0 5,5 4,0 37,0 8
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Queer-Springer SSV Berlin 2 9 16 49,0
2 SF Siemensstadt 2 9 12 45,0
3 SC Kreuzberg 9 9 11 39,0
4 Berliner Gehörlosen-SV 1900 9 10 39,5
5 SC Rochade 4 9 10 35,5
6 SF Nord-Ost Berlin 3 9 9 35,0
7 Treptower SV 1949 3 9 8 37,0
8 SC Lavandevil Charlottenburg 2 9 8 37,0
9 TSG Oberschöneweide 7 9 6 31,0
10 SG Wedding 4 9 0 12,0
aktualisiert am 14.10.2024