Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 1.3 0506

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SV Königsjäger Süd-West 4,5 7,5 12,0 4
2 SG Wedding 3,5 6,0 9,5 2
3 SK König Tegel 19495 6,5 7,0 13,5 4
4 SK Dragojle Babic 5,5 5,0 10,5 4
5 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2,0 2,0 4,0 0
6 Rotation Berlin 6,0 6,0 12,0 4
7 SF Nord-Ost Berlin2 2,5 6,0 8,5 2
8 SVG Humboldt Wedding 1,5 3,0 4,5 0
9 SF Siemensstadt 2,0 1,0 3,0 0
10 Schwarzer Springer Schmargendorf 0,5 2,0 2,5 0
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SK König Tegel 1949 5 2 4 13,5
2 SV Königsjäger Süd-West 2 4 12,0
3 Rotation Berlin 2 4 12,0
4 SK Dragojle Babic 2 4 10,5
5 SG Wedding 2 2 9,5
6 SF Nord-Ost Berlin 2 2 2 8,5
7 SVG Humboldt Wedding 2 0 4,5
8 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2 0 4,0
9 SF Siemensstadt 2 0 3,0
10 Schwarzer Springer Schmargendorf 2 0 2,5
aktualisiert am 13.10.2024