Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BP MP
1 SAV Torgelow 3,0 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 1,0 0,5 2,0 1,5 18,5 1
2 Rotation Pankow 3,0 2,5 1,0 4,0 4,0 2,5 2,5 3,0 3,5 2,0 28,0 8
3 OSG Baden Baden 4,5 3,5 3,0 3,0 2,0 3,0 3,5 3,0 2,5 3,5 31,5 12
4 Karlsruher SF 4,0 5,0 3,0 3,0 2,0 3,0 1,5 2,5 3,5 3,0 30,5 10
5 Rodewischer Schachmiezen 4,0 3,0 3,0 1,0 4,5 3,5 3,0 4,5 5,5 3,0 35,0 14
6 USV TU Dresden 2,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 3,0 4,5 5,5 4,5 40,5 17
7 SC Rochade Zeulenroda 3,5 2,0 3,0 1,5 2,0 1,5 1,5 0,5 1,5 3,5 20,5 5
8 SV 1947 Walldorf 3,5 3,5 3,0 2,5 2,0 4,5 3,0 0,5 3,5 3,5 29,5 12
9 USV Halle 5,0 3,5 2,5 4,5 3,0 3,0 4,5 3,0 3,0 4,0 36,0 14
10 Hamburger Schachklub 5,5 3,0 3,0 3,5 1,5 1,5 5,5 5,5 3,0 2,5 34,5 11
11 SK Großlehna 4,0 2,5 3,5 2,5 0,5 0,5 4,5 2,5 2,0 1,5 24,0 6
12 BW Allianz Leipzig 4,5 4,0 2,5 3,0 3,0 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 31,5 10
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 USV TU Dresden 10 17 40,5
2 USV Halle 10 14 36,0
3 Rodewischer Schachmiezen 10 14 35,0
4 OSG Baden Baden 10 12 31,5
5 SV 1947 Walldorf 10 12 29,5
6 Hamburger Schachklub 10 11 34,5
7 BW Allianz Leipzig 10 10 31,5
8 Karlsruher SF 10 10 30,5
9 Rotation Pankow 10 8 28,0
10 SK Großlehna 10 6 24,0
11 SC Rochade Zeulenroda 10 5 20,5
12 SAV Torgelow 10 1 18,5
aktualisiert am 11.03.2013