Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Stadtliga B 0405

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SK Zehlendorf3 4,0 4,0 1
2 SG Lichtenberg 4,5 4,5 2
3 SG CAISSA/ VfB Hermsdorf 6,0 6,0 2
4 Rotation Pankow3 5,5 5,5 2
5 SC Friesen Lichtenberg2 5,5 5,5 2
6 TSG Oberschöneweide2 2,5 2,5 0
7 SC Weisse Dame2 2,5 2,5 0
8 SG Wedding 2,0 2,0 0
9 SC Mosaik 3,5 3,5 0
10 SG Weißensee 49 4,0 4,0 1
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SG CAISSA/ VfB Hermsdorf 1 2 6,0
2 Rotation Pankow 3 1 2 5,5
3 SC Friesen Lichtenberg 2 1 2 5,5
4 SG Lichtenberg 1 2 4,5
5 SK Zehlendorf 3 1 1 4,0
6 SG Weißensee 49 1 1 4,0
7 SC Mosaik 1 0 3,5
8 TSG Oberschöneweide 2 1 0 2,5
9 SC Weisse Dame 2 1 0 2,5
10 SG Wedding 1 0 2,0
aktualisiert am 14.10.2024