Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 1.2 0405

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Rochade 2,5 3,5 3,5 3,5 5,5 5,0 23,5 4
2 SG Lichtenberg2 5,5 2,5 4,5 3,0 0,0 3,5 19,0 4
3 SV Turbine Berlin 4,5 5,5 5,0 3,5 2,5 3,5 24,5 6
4 Rotation Pankow4 4,5 3,5 3,0 5,0 2,5 2,0 20,5 4
5 CFC Hertha 06 4,5 5,0 6,0 4,0 5,5 4,5 29,5 11
6 SC Kreuzberg6 2,5 2,0 3,0 4,5 2,5 2,5 17,0 2
7 Rotation Berlin 3,0 4,0 5,0 5,5 4,5 3,0 25,0 7
8 SG Grün-Weiß Baumschulenweg 4,5 5,5 2,5 3,5 2,5 3,0 21,5 4
9 SK König Tegel 19494 8,0 5,5 6,0 3,5 5,5 3,5 32,0 8
10 SVG Humboldt Wedding 3,0 4,5 4,5 5,5 5,0 5,0 27,5 10
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 CFC Hertha 06 6 11 29,5
2 SVG Humboldt Wedding 6 10 27,5
3 SK König Tegel 1949 4 6 8 32,0
4 Rotation Berlin 6 7 25,0
5 SV Turbine Berlin 6 6 24,5
6 SC Rochade 6 4 23,5
7 SG Grün-Weiß Baumschulenweg 6 4 21,5
8 Rotation Pankow 4 6 4 20,5
9 SG Lichtenberg 2 6 4 19,0
10 SC Kreuzberg 6 6 2 17,0
aktualisiert am 14.10.2024