Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Landesliga 0304

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf2 5,0 2,5 4,5 2,5 3,5 18,0 4
2 SG CAISSA/ VfB Hermsdorf 3,0 3,5 1,5 4,0 1,0 13,0 1
3 BSV 63 Chemie Weißensee 5,5 4,5 4,0 3,5 2,5 20,0 5
4 SC Kreuzberg3 3,5 6,5 4,0 6,0 6,0 26,0 7
5 SC Friesen Lichtenberg2 5,5 1,5 3,5 2,5 3,0 16,0 2
6 SK König Tegel 19492 6,5 4,0 5,0 5,0 5,5 26,0 9
7 SK Zehlendorf2 4,0 4,5 4,0 5,0 5,0 22,5 8
8 SC Zitadelle Spandau 1977 4,0 2,0 5,5 3,0 3,0 17,5 3
9 SF Nord-Ost Berlin 4,0 4,5 2,0 5,0 3,0 18,5 5
10 Rotation Berlin2 4,5 7,0 5,5 2,5 3,0 22,5 6
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SK König Tegel 1949 2 5 9 26,0
2 SK Zehlendorf 2 5 8 22,5
3 SC Kreuzberg 3 5 7 26,0
4 Rotation Berlin 2 5 6 22,5
5 BSV 63 Chemie Weißensee 5 5 20,0
6 SF Nord-Ost Berlin 5 5 18,5
7 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 5 4 18,0
8 SC Zitadelle Spandau 1977 5 3 17,5
9 SC Friesen Lichtenberg 2 5 2 16,0
10 SG CAISSA/ VfB Hermsdorf 5 1 13,0
aktualisiert am 10.11.2024