Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SK König Tegel 19496 3,0 4,0 2,0 3,0 4,0 16,0 2
2 SC Lavandevil Charlottenburg2 5,0 2,0 2,0 5,5 4,0 18,5 5
3 Spandauer SV 4,0 6,0 5,0 5,0 5,0 25,0 9
4 SF Nord-Ost Berlin2 6,0 6,0 3,5 6,0 6,5 28,0 8
5 TSG Oberschöneweide5 5,0 3,5 4,5 5,5 5,5 24,0 8
6 SV Berlin-Friedrichstadt 4,5 5,5 6,0 6,0 5,0 27,0 10
7 SG Eckturm 4,5 3,5 2,5 6,0 4,0 20,5 5
8 1. Nichtraucher SC Berlin2 3,0 2,0 2,5 2,0 2,0 11,5 0
9 CFC Hertha 063 2,5 3,0 1,5 2,5 2,0 11,5 0
10 Schwarzer Springer Schmargendorf 4,0 4,0 3,0 3,0 4,0 18,0 3
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Berlin-Friedrichstadt 5 10 27,0
2 Spandauer SV 5 9 25,0
3 SF Nord-Ost Berlin 2 5 8 28,0
4 TSG Oberschöneweide 5 5 8 24,0
5 SG Eckturm 5 5 20,5
6 SC Lavandevil Charlottenburg 2 5 5 18,5
7 Schwarzer Springer Schmargendorf 5 3 18,0
8 SK König Tegel 1949 6 5 2 16,0
9 1. Nichtraucher SC Berlin 2 5 0 11,5
10 CFC Hertha 06 3 5 0 11,5
aktualisiert am 13.10.2024