Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Friedrichshagen 5,0 3,5 5,0 4,5 4,0 7,5 29,5 9
2 SC Lavandevil Charlottenburg 3,0 2,5 3,5 2,5 4,0 7,0 22,5 3
3 Schwarz-Weiß Neukölln2 4,5 5,5 4,0 1,0 4,0 5,5 24,5 8
4 SG Grün-Weiß Baumschulenweg 3,0 4,5 4,0 3,5 2,5 4,5 22,0 5
5 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3,5 5,5 3,0 2,0 3,0 5,5 22,5 4
6 SK König Tegel 19494 4,0 5,0 5,0 5,0 2,5 6,0 27,5 9
7 SF Berlin 19034 4,5 6,0 3,0 2,5 5,5 6,0 27,5 8
8 SC Weisse Dame3 7,0 5,5 5,0 3,0 5,5 7,5 33,5 10
9 SV Empor Berlin3 4,0 4,0 3,5 2,5 5,5 2,5 22,0 4
10 SV Königsjäger Süd-West2 0,5 1,0 2,5 2,0 2,0 0,5 8,5 0
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Weisse Dame 3 6 10 33,5
2 SF Friedrichshagen 6 9 29,5
3 SK König Tegel 1949 4 6 9 27,5
4 SF Berlin 1903 4 6 8 27,5
5 Schwarz-Weiß Neukölln 2 6 8 24,5
6 SG Grün-Weiß Baumschulenweg 6 5 22,0
7 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 6 4 22,5
8 SV Empor Berlin 3 6 4 22,0
9 SC Lavandevil Charlottenburg 6 3 22,5
10 SV Königsjäger Süd-West 2 6 0 8,5
aktualisiert am 14.10.2024